About Monte Azul Monteazul
Residencia nueva ubicada en la parte más alta de Monte Azul. Propiedad completamente equipada, con terraza y piscina privada. Cuenta con espacio para tres (3) vehículos bajo techo y se encuentra en comunidad privilegiada con doble control de acceso. Distribución: • 5 habitaciones • 4.5 baños • Cava de vinos independiente Diseñada para ofrecer privacidad, comodidad y excelente ventilación natural en una de las zonas más exclusivas de Guaynabo.
Features of Monte Azul Monteazul
| MLS® # | PR9118148 |
|---|---|
| Price | $3,150,000 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 5.00 |
| Full Baths | 4 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 4,300 |
| Acres | 0.25 |
| Year Built | 2025 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Status | Active |
Community Information
| Address | Monte Azul Monteazul |
|---|---|
| Area | Guaynabo |
| Subdivision | MONTEAZUL |
| City | GUAYNABO |
| County | Guaynabo |
| State | PR |
| Zip Code | 00969 |
Amenities
| Amenities | Basketball Court, Clubhouse, Fitness Center, Gated, Pickleball Court(s), Playground, Pool, Security, Tennis Court(s) |
|---|---|
| View | Mountain(s), Pool |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | Yes |
Interior
| Interior Features | Ceiling Fan(s), Eating Space In Kitchen, High Ceilings, Open Floorplan, Primary Bedroom Main Floor, Smart Home, Walk-In Closet(s) |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Refrigerator, Washer |
| Heating | Electric, Solar |
| Cooling | None |
| Fireplace | No |
Exterior
| Exterior Features | Garden, Lighting, Sidewalk |
|---|---|
| Roof | Concrete |
| Foundation | Brick/Mortar |
Additional Information
| Date Listed | December 22nd, 2025 |
|---|---|
| Days on Market | 53 |
| Zoning | R1 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | MICORREDOR.COM |
|---|
